1. Отчёт о результатах самообследования за 2023 год см. в документе>>
2. Показатели деятельности
Показатели | Единица измерения | Количество |
Образовательная деятельность | ||
Общая численность учащихся | человек | 1671 |
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек | 833 |
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек | 734 |
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек | 104 |
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 786 (64,2%) |
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку | балл | 29 |
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике | балл | 18 |
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку | балл | 79 |
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике | балл | 69 |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 7 (7%) |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 11 (25%) |
Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 1537(92%) |
Численность (удельный вес) учащихся- победителей и призеров олимпиад, от общей численности обучающихся, в том числе: − регионального уровня |
человек (процент) |
129(7%) 24(1,4%) |
− федерального уровня | 0(0%) | |
− международного уровня | 0(0%) |
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся | человек (процент) | 236(14,1%) |
Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 104(6,2%) |
Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 1 (0,06%) |
Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся | человек (процент) | 1 (0,06%) |
Общая численность педработников, в том числе количество педработников: − с высшим образованием |
человек (процент) |
78 69(88,4%) |
− высшим педагогическим образованием | человек (процент) | 66 (84,2%) |
− средним профессиональным педагогическим образованием | человек (процент) | 9 (11,5%) |
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: − с высшей |
человек (процент) |
70(89,7%) 31(39,7%) |
− первой | человек (процент) | 30(38,4%) |
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: − до 5 лет |
человек (процент) |
19(24,3%) |
− больше 30 лет | человек (процент) | 14(18,7%) |
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: − до 35 лет |
человек (процент) |
23 (30,7%) |
− от 55 лет | человек (процент) | 17 (21,7%) |
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников | человек (процент) | 77 (98,7%) |
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников | человек (процент) | 77 (98,7%) |
Инфраструктура | ||
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 0,16 |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося | единиц | 26,66 |
Наличие в школе системы электронного документооборота | да/нет | да |
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: − рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке |
да/нет |
да да |
− медиатеки | да/нет |
да |
− средств сканирования и распознавания текста | да/нет |
да |
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров | да/нет |
да |
− системы контроля распечатки материалов | да/нет |
да |
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся | человек (процент) |
1671 (100%) |
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося | кв.м |
2,5 |